Aktualizováno
Hlavní obsah
Výsledky senátních voleb 2026 - 2. kolo
Česká republikaKonečné výsledky 2. kola
sečteno
100 %
účast
21,12 %
Praha
Brno
Ostrava
Počet vítězných senátorů
Konečné výsledky
Výsledky 2020
Získané mandáty
Mandáty 2020
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
6
8
KDU-ČSL
3
3
KDU, ODS, STAN, Piráti, TOP 09
2
0
Občanská demokratická strana
2
2
24/7
1
0
KDU-ČSL,ODS,STAN,Pir,TOP09,LES
1
0
KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP 09,STO
1
0
KDU-ČSL,Zelení,STAN,Piráti,TOP
1
0
KDU,ODS,Piráti,TOP09,FaktBrno
1
0
Koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 09
1
0
Konečné výsledky 2. kola v obvodech
Sečteno 100 %Účast 18,95 %
Papoušek KDUODSPirTOPFBr | 65,78 % | |
Zvolený senátor | ||
Zitterbart STAN | 34,21 % | |
Sečteno 100 %Účast 21,40 %
Korč NMFM | 52,09 % | |
Zvolený senátor | ||
Pešatová STAN+Piráti+TOP | 47,90 % | |
Sečteno 100 %Účast 24,01 %
Ceralová Petrofová ODS | 60,15 % | |
Zvolený senátor | ||
Dvořák ZelSTANPiTOPHDK | 39,84 % | |
Sečteno 100 %Účast 13,15 %
Kazík OK | 52,93 % | |
Zvolený senátor | ||
Brzyszkowská ANO | 47,06 % | |
Sečteno 100 %Účast 18,56 %
Paták ODS | 51,66 % | |
Zvolený senátor | ||
Sucharda Šípová ZelSTAPirTOPSEN | 48,33 % | |
Sečteno 100 %Účast 21,49 %
Kašpar STAN | 73,24 % | |
Zvolený senátor | ||
Brzobohatá ANO | 26,75 % | |
Sečteno 100 %Účast 21,58 %
Šimetka KDUODSSTANPiTOP | 65,90 % | |
Zvolený senátor | ||
Baránková Vilamová ANO | 34,09 % | |
Sečteno 100 %Účast 23,42 %
Med KDUODSSTANTOPST | 61,84 % | |
Zvolený senátor | ||
Kozár ANO | 38,15 % | |
Sečteno 100 %Účast 27,24 %
Řehka STAN | 59,37 % | |
Zvolený senátor | ||
Kantorová ANO | 40,62 % | |
Sečteno 100 %Účast 25,44 %
Padevět ODSSTANPirátTOP | 66,65 % | |
Zvolený senátor | ||
Čižinský KDU+Zel+PHASOBĚ | 33,34 % | |
Sečteno 100 %Účast 22,68 %
Láska SEN 21 | 53,21 % | |
Zvolený senátor | ||
Sáblík KDUČSL+ODS+STAN | 46,78 % | |
Sečteno 100 %Účast 19,22 %
Smoljak KDUZelSTANPiTOP | 78,73 % | |
Zvolený senátor | ||
Pecková ODS | 21,26 % | |
Sečteno 100 %Účast 23,03 %
Navařík KDU+ODS+STA+TOP | 56,91 % | |
Zvolený senátor | ||
Vrána ANO | 43,08 % | |
Sečteno 100 %Účast 21,31 %
Štěpánek STAN | 74,25 % | |
Zvolený senátor | ||
Daňhová ANO | 25,74 % | |
Grulich KDUODSSTPTOPLES | 62,19 % | |
Senátor zvolen v 1. kole | ||
Sadovský ANO | 37,80 % | |
Sečteno 100 %Účast 23,15 %
Bazala KDU-ČSL | 65,46 % | |
Zvolený senátor | ||
Vašica ANO | 34,53 % | |
Sečteno 100 %Účast 16,06 %
Goláň KDU+ODS+TOP 09 | 62,15 % | |
Zvolený senátor | ||
Mitáček STAN | 37,84 % | |
Sečteno 100 %Účast 20,86 %
Třetina KDUODSSTANPiTOP | 63,67 % | |
Zvolený senátor | ||
Kyněra ANO | 36,32 % | |
Sečteno 100 %Účast 23,16 %
Klement KDU-ČSL | 54,08 % | |
Zvolený senátor | ||
Šmarda SOM+Volt+HR | 45,91 % | |
Voleno 81 senátorů
Koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 0911
ANO 201110
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ8
KDU-ČSL6
Občanská demokratická strana6
KDU, ODS, STAN, Piráti, TOP 093
Koalice KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP093
SEN 213
Starostové pro Liberecký kraj3
KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP 09,STO2
Koalice KDU-ČSL, Nestraníci2
Koalice SOCDEM, ANO2
Koalice STAN, SLK2
Nezávislý kandidát2
24/71
KDU-ČSL, ODS a Patrioti ČR1
KDU-ČSL, ODS, T2020, TOP 091
KDU-ČSL,ODS,STAN,Pir,TOP09,LES1
KDU-ČSL,Zelení,STAN,Piráti,TOP1
KDU,ODS,Piráti,TOP09,FaktBrno1
Koal. SOCDEM,ODS,Vas,FaktBrno1
Koalice KDU-ČSL, MY1
Koalice STAN, TOP 091
KONS,ODS,Koruna Česká,Svobodní1
Naše Česko1
Naše Město F-M1
NEZÁVISLÍ1
ODS, STAN, Piráti, TOP 091
Osobnosti pro kraj1
ProMOST1
PŘÍSAHA občanské hnutí1
Zelení, ODS, Piráti, TOP 091
| Strana | 2024 | 2026 | +/- |
|---|---|---|---|
| KDU+ODS+TOP 09 Koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 09 | 10 | 11 | +1 |
| ANO ANO 2011 | 11 | 10 | -1 |
| STAN STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 10 | 8 | -2 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 6 | 6 | 0 |
| ODS Občanská demokratická strana | 6 | 6 | 0 |
| KDU+ODS+STA+TOP Koalice KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP09 | 2 | 3 | +1 |
| KDUODSSTANPiTOP KDU, ODS, STAN, Piráti, TOP 09 | 1 | 3 | +2 |
| SEN 21 SEN 21 | 4 | 3 | -1 |
| SLK Starostové pro Liberecký kraj | 2 | 3 | +1 |
| KDU-ČSL+Nestran Koalice KDU-ČSL, Nestraníci | 2 | 2 | 0 |
| KDUODSSTANTOPST KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP 09,STO | 1 | 2 | +1 |
| NK Nezávislý kandidát | 2 | 2 | 0 |
| SOCDEM+ANO Koalice SOCDEM, ANO | 2 | 2 | 0 |
| STAN+SLK Koalice STAN, SLK | 3 | 2 | -1 |
| 24/7 24/7 | 0 | 1 | +1 |
| KDU-ČSL+MY Koalice KDU-ČSL, MY | 0 | 1 | +1 |
| KDU+ODS+PatriČR KDU-ČSL, ODS a Patrioti ČR | 1 | 1 | 0 |
| KDUODSPirTOPFBr KDU,ODS,Piráti,TOP09,FaktBrno | 0 | 1 | +1 |
| KDUODSSTPTOPLES KDU-ČSL,ODS,STAN,Pir,TOP09,LES | 0 | 1 | +1 |
| KDUODST2020TOP KDU-ČSL, ODS, T2020, TOP 09 | 1 | 1 | 0 |
| KDUZelSTANPiTOP KDU-ČSL,Zelení,STAN,Piráti,TOP | 0 | 1 | +1 |
| KONS+ODS+KČ+Sv KONS,ODS,Koruna Česká,Svobodní | 0 | 1 | +1 |
| NČ Naše Česko | 0 | 1 | +1 |
| NEZ NEZÁVISLÍ | 1 | 1 | 0 |
| NMFM Naše Město F-M | 0 | 1 | +1 |
| ODSSTANPirátTOP ODS, STAN, Piráti, TOP 09 | 0 | 1 | +1 |
| OK Osobnosti pro kraj | 0 | 1 | +1 |
| ProMOST ProMOST | 1 | 1 | 0 |
| PŘÍSAHA PŘÍSAHA občanské hnutí | 1 | 1 | 0 |
| SOCDODSVasFaktB Koal. SOCDEM,ODS,Vas,FaktBrno | 1 | 1 | 0 |
| TOP+STAN Koalice STAN, TOP 09 | 1 | 1 | 0 |
| Zel+ODS+Pir+TOP Zelení, ODS, Piráti, TOP 09 | 1 | 1 | 0 |
| ODS+STAN+TOP 09 Koalice ODS, STAN, TOP 09 | 2 | 0 | -2 |
| HDK+TOP+SE+Z+LE HDK,TOP 09,SEN 21,Zelení, LES | 1 | 0 | -1 |
| KDU-ČSL+SproK Koalice KDU-ČSL, SproK | 1 | 0 | -1 |
| KONS+ODS+Mon+Sv KONS,ODS,Monarchiste,Svobodní | 1 | 0 | -1 |
| ODS+TOP 09 Koalice TOP 09 a ODS | 1 | 0 | -1 |
| ODSTOPKDUADSMon ODS,TOP,KDU,ADS,Monarchiste.cz | 1 | 0 | -1 |
| Piráti Česká pirátská strana | 1 | 0 | -1 |
| STAN+Piráti+TOP Koalice STAN, Piráti, TOP 09 | 1 | 0 | -1 |
| Svobodní Svobodní | 1 | 0 | -1 |
| TOP 09+LES Koalice TOP 09, LES | 1 | 0 | -1 |
| "OSN" OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ | 0 | 0 | 0 |
| ČSSD Česká str.sociálně demokrat. | 0 | 0 | 0 |
| ČSSD+ANO Koalice ČSSD, ANO | 0 | 0 | 0 |
| ČSSDODSVasFaktB Koalice ČSSD,ODS,Vas,FaktBrno | 0 | 0 | 0 |
| KDU-ČSL+Zelení Koalice KDU-ČSL, Zelení | 0 | 0 | 0 |
| KDU+Pir+DPD+LES Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES | 0 | 0 | 0 |
| KDU+Z+STAN+TOP Koalice KDU,Zelení,STAN,TOP | 0 | 0 | 0 |
| KDU+Zel+HPP+Pir Koal. KDU, Zelení,HPP11,Piráti | 0 | 0 | 0 |
| MHS "Marek Hilšer do Senátu" | 0 | 0 | 0 |
| ODS+STAN+STO Koalice ODS, STAN, STO | 0 | 0 | 0 |
| ODSSNKEDSoukSTO Koal ODS,SNKED,Soukromníci,STO | 0 | 0 | 0 |
| OPAT Občané patrioti | 0 | 0 | 0 |
| Ostravak Ostravak | 0 | 0 | 0 |
| S.cz Severočeši.cz | 0 | 0 | 0 |
| SD-SN Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. | 0 | 0 | 0 |
| ZelODSSTANTOP09 Koalice Zelení,ODS,STAN,TOP 09 | 0 | 0 | 0 |
| Strana | 2020 | 2026 | +/- |
|---|---|---|---|
| STAN STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 8 | 6 | -2 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 3 | 3 | 0 |
| KDUODSSTANPiTOP KDU, ODS, STAN, Piráti, TOP 09 | 0 | 2 | +2 |
| ODS Občanská demokratická strana | 2 | 2 | 0 |
| 24/7 24/7 | 0 | 1 | +1 |
| KDU+ODS+STA+TOP Koalice KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP09 | 0 | 1 | +1 |
| KDU+ODS+TOP 09 Koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 09 | 0 | 1 | +1 |
| KDUODSPirTOPFBr KDU,ODS,Piráti,TOP09,FaktBrno | 0 | 1 | +1 |
| KDUODSSTANTOPST KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP 09,STO | 0 | 1 | +1 |
| KDUODSSTPTOPLES KDU-ČSL,ODS,STAN,Pir,TOP09,LES | 0 | 1 | +1 |
| KDUZelSTANPiTOP KDU-ČSL,Zelení,STAN,Piráti,TOP | 0 | 1 | +1 |
| NČ Naše Česko | 0 | 1 | +1 |
| NMFM Naše Město F-M | 0 | 1 | +1 |
| ODSSTANPirátTOP ODS, STAN, Piráti, TOP 09 | 0 | 1 | +1 |
| OK Osobnosti pro kraj | 0 | 1 | +1 |
| SEN 21 SEN 21 | 2 | 1 | -1 |
| SLK Starostové pro Liberecký kraj | 0 | 1 | +1 |
| STAN+SLK Koalice STAN, SLK | 2 | 1 | -1 |
| ODS+STAN+TOP 09 Koalice ODS, STAN, TOP 09 | 2 | 0 | -2 |
| ANO ANO 2011 | 1 | 0 | -1 |
| HDK+TOP+SE+Z+LE HDK,TOP 09,SEN 21,Zelení, LES | 1 | 0 | -1 |
| ODS+TOP 09 Koalice TOP 09 a ODS | 1 | 0 | -1 |
| ODSTOPKDUADSMon ODS,TOP,KDU,ADS,Monarchiste.cz | 1 | 0 | -1 |
| Piráti Česká pirátská strana | 1 | 0 | -1 |
| STAN+Piráti+TOP Koalice STAN, Piráti, TOP 09 | 1 | 0 | -1 |
| Svobodní Svobodní | 1 | 0 | -1 |
| TOP 09+LES Koalice TOP 09, LES | 1 | 0 | -1 |
| "OSN" OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ | 0 | 0 | 0 |
| ČSSD Česká str.sociálně demokrat. | 0 | 0 | 0 |
| ČSSD+ANO Koalice ČSSD, ANO | 0 | 0 | 0 |
| ČSSDODSVasFaktB Koalice ČSSD,ODS,Vas,FaktBrno | 0 | 0 | 0 |
| KDU-ČSL+MY Koalice KDU-ČSL, MY | 0 | 0 | 0 |
| KDU-ČSL+Nestran Koalice KDU-ČSL, Nestraníci | 0 | 0 | 0 |
| KDU-ČSL+SproK Koalice KDU-ČSL, SproK | 0 | 0 | 0 |
| KDU-ČSL+Zelení Koalice KDU-ČSL, Zelení | 0 | 0 | 0 |
| KDU+ODS+PatriČR KDU-ČSL, ODS a Patrioti ČR | 0 | 0 | 0 |
| KDU+Pir+DPD+LES Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES | 0 | 0 | 0 |
| KDU+Z+STAN+TOP Koalice KDU,Zelení,STAN,TOP | 0 | 0 | 0 |
| KDU+Zel+HPP+Pir Koal. KDU, Zelení,HPP11,Piráti | 0 | 0 | 0 |
| KDUODST2020TOP KDU-ČSL, ODS, T2020, TOP 09 | 0 | 0 | 0 |
| KONS+ODS+KČ+Sv KONS,ODS,Koruna Česká,Svobodní | 0 | 0 | 0 |
| KONS+ODS+Mon+Sv KONS,ODS,Monarchiste,Svobodní | 0 | 0 | 0 |
| MHS "Marek Hilšer do Senátu" | 0 | 0 | 0 |
| NEZ NEZÁVISLÍ | 0 | 0 | 0 |
| NK Nezávislý kandidát | 0 | 0 | 0 |
| ODS+STAN+STO Koalice ODS, STAN, STO | 0 | 0 | 0 |
| ODSSNKEDSoukSTO Koal ODS,SNKED,Soukromníci,STO | 0 | 0 | 0 |
| OPAT Občané patrioti | 0 | 0 | 0 |
| Ostravak Ostravak | 0 | 0 | 0 |
| ProMOST ProMOST | 0 | 0 | 0 |
| PŘÍSAHA PŘÍSAHA občanské hnutí | 0 | 0 | 0 |
| S.cz Severočeši.cz | 0 | 0 | 0 |
| SD-SN Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. | 0 | 0 | 0 |
| SOCDEM+ANO Koalice SOCDEM, ANO | 0 | 0 | 0 |
| SOCDODSVasFaktB Koal. SOCDEM,ODS,Vas,FaktBrno | 0 | 0 | 0 |
| TOP+STAN Koalice STAN, TOP 09 | 0 | 0 | 0 |
| Zel+ODS+Pir+TOP Zelení, ODS, Piráti, TOP 09 | 0 | 0 | 0 |
| ZelODSSTANTOP09 Koalice Zelení,ODS,STAN,TOP 09 | 0 | 0 | 0 |
Postranní panel
Doporučované
Články o volbách
Aktualizováno
Aktualizováno
Aktualizováno
Aktualizováno
Online







