Online
Hlavní obsah
Výsledky senátních voleb 2026 - 1. kolo
Česká republikaKonečné výsledky 1. kola
sečteno
100 %
účast
43,31 %
Praha
Brno
Ostrava
Konečné výsledky 1. kola v obvodech
Sečteno 100 %Účast 49,35 %
Papoušek KDUODSPirTOPFBr | 42,08 % | |
Zitterbart STAN | 24,45 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Štěrba ANO | 20,12 % | |
Sečteno 100 %Účast 38,38 %
Volfová ANO | 35,05 % | |
Půta SLK | 32,66 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Vosecký NK | 14,94 % | |
Sečteno 100 %Účast 35,34 %
Linhart STAN+SLK | 52,22 % | |
Zvolený senátor | ||
Hejcman ANO | 20,13 % | |
Lehká MÍSTNÍ HNHRM | 10,45 % | |
Sečteno 100 %Účast 44,42 %
Pešatová STAN+Piráti+TOP | 34,75 % | |
Korč NMFM | 32,47 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Krpel SPD | 13,01 % | |
Sečteno 100 %Účast 45,00 %
Dvořák ZelSTANPiTOPHDK | 25,13 % | |
Ceralová Petrofová ODS | 21,94 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Hůlková ANO | 18,40 % | |
Sečteno 100 %Účast 36,75 %
Plevný STAN | 40,08 % | |
Tsoukernik ANO | 27,08 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Černá VOK | 12,30 % | |
Sečteno 100 %Účast 29,51 %
Brzyszkowská ANO | 33,62 % | |
Kazík OK | 14,31 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Szyja ZelSTAPirTOPSEN | 14,10 % | |
Sečteno 100 %Účast 42,14 %
Sucharda Šípová ZelSTAPirTOPSEN | 30,80 % | |
Paták ODS | 29,44 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Gerloch ANO | 22,16 % | |
Sečteno 100 %Účast 43,97 %
Kašpar STAN | 45,26 % | |
Brzobohatá ANO | 25,54 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Schulz ODS+TOP 09 | 17,25 % | |
Sečteno 100 %Účast 40,02 %
Ošťádal 24/7 | 32,17 % | |
Škurek ANO | 28,78 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Kohajda KDU-ČSL | 28,44 % | |
Sečteno 100 %Účast 41,45 %
Trešl STAN | 43,50 % | |
Mikoláš ANO | 25,55 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Hrbáček SPD | 10,92 % | |
Sečteno 100 %Účast 39,52 %
Šimetka KDUODSSTANPiTOP | 46,74 % | |
Baránková Vilamová ANO | 30,61 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Loprais SPD+PRO | 12,75 % | |
Sečteno 100 %Účast 45,89 %
Med KDUODSSTANTOPST | 30,48 % | |
Kozár ANO | 27,15 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Chalupský HSR | 25,11 % | |
Sečteno 100 %Účast 40,75 %
Řehka STAN | 32,86 % | |
Kantorová ANO | 27,26 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Aschenbrenner ODS+KoruČes+TOP | 20,10 % | |
Sečteno 100 %Účast 46,48 %
Padevět ODSSTANPirátTOP | 49,64 % | |
Čižinský KDU+Zel+PHASOBĚ | 27,74 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Dudra ANO | 12,22 % | |
Sečteno 100 %Účast 45,41 %
Láska SEN 21 | 32,54 % | |
Sáblík KDUČSL+ODS+STAN | 27,10 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Šarapatka Piráti+TOP+LES | 19,75 % | |
Sečteno 100 %Účast 44,77 %
Smoljak KDUZelSTANPiTOP | 48,92 % | |
Pecková ODS | 23,06 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Žalud ANO | 14,70 % | |
Sečteno 100 %Účast 41,59 %
Navařík KDU+ODS+STA+TOP | 38,54 % | |
Vrána ANO | 37,62 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Obrtel ČSNS | 15,04 % | |
Sečteno 100 %Účast 46,04 %
Štěpánek STAN | 43,70 % | |
Daňhová ANO | 25,21 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Luftová Zelení+Piráti | 12,07 % | |
Sečteno 100 %Účast 45,61 %
Grulich KDUODSSTPTOPLES | 62,19 % | |
Zvolený senátor | ||
Sadovský ANO | 37,80 % | |
Sečteno 100 %Účast 42,51 %
Fiala NČ | 55,41 % | |
Zvolený senátor | ||
Ušatý Svob+SPD+Trikol | 23,90 % | |
Hrdinová KDU-ČSL | 20,67 % | |
Sečteno 100 %Účast 42,50 %
Sobotka STAN | 58,42 % | |
Zvolený senátor | ||
Chovancová ANO | 28,61 % | |
Mráz SPD | 7,31 % | |
Sečteno 100 %Účast 46,75 %
Bazala KDU-ČSL | 47,81 % | |
Vašica ANO | 28,34 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Zelienková ZVUK 12 | 9,40 % | |
Sečteno 100 %Účast 52,40 %
Grolich KDU-ČSL | 63,34 % | |
Zvolený senátor | ||
Absolonová ANO | 29,99 % | |
Fládr PŘÍSAHA | 6,66 % | |
Sečteno 100 %Účast 45,49 %
Goláň KDU+ODS+TOP 09 | 33,54 % | |
Mitáček STAN | 22,83 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Sedlařík ANO | 18,87 % | |
Sečteno 100 %Účast 45,03 %
Třetina KDUODSSTANPiTOP | 35,55 % | |
Kyněra ANO | 22,28 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Růžička NK | 18,67 % | |
Sečteno 100 %Účast 50,14 %
Šmarda SOM+Volt+HR | 27,60 % | |
Klement KDU-ČSL | 25,62 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Černý ODS+Piráti+STO | 25,62 % | |
Stav před volbami
Voleno 81 senátorů
ANO 201111
Koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 0910
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ10
KDU-ČSL6
Občanská demokratická strana6
SEN 214
Koalice STAN, SLK3
Koalice KDU-ČSL, Nestraníci2
Koalice KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP092
Koalice ODS, STAN, TOP 092
Koalice SOCDEM, ANO2
Nezávislý kandidát2
Starostové pro Liberecký kraj2
Česká pirátská strana1
HDK,TOP 09,SEN 21,Zelení, LES1
KDU-ČSL, ODS a Patrioti ČR1
KDU-ČSL, ODS, T2020, TOP 091
KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP 09,STO1
KDU, ODS, STAN, Piráti, TOP 091
Koal. SOCDEM,ODS,Vas,FaktBrno1
Koalice KDU-ČSL, SproK1
Koalice STAN, Piráti, TOP 091
Koalice STAN, TOP 091
Koalice TOP 09 a ODS1
Koalice TOP 09, LES1
KONS,ODS,Monarchiste,Svobodní1
NEZÁVISLÍ1
ODS,TOP,KDU,ADS,Monarchiste.cz1
ProMOST1
PŘÍSAHA občanské hnutí1
Svobodní1
Zelení, ODS, Piráti, TOP 091





