Článek
Čtvrtkem nastala historická změna v obchodní politice Spojených států. Tarify amerického prezidenta, jimiž zaútočil 2. dubna na většinu planety, vstoupila v platnost. Od původní varianty navrhované šéfem největší ekonomiky na světě se obchodní podmínky pro většinu zasažených států změnily.
Nové tarify v rozmezí od deseti do 41 procent odůvodnil Trump obchodním deficitem, který mají zasažené země s USA, případně tím, co považuje na nespravedlivé celní i netarifní překážky z jejich stran. Od čtvrtka platná výše tarifů se týká 69 partnerů Spojených států včetně Evropské unie.
Dopady Trumpova celního tažení pociťuje již nyní řada exportních společností z různých zemí včetně České republiky. Seznam Zprávy nabízí čtenářům přehlednou tabulku toho, jaká cla momentálně na obchodní partnery USA platí.
Aktuálně platná cla
| Země nebo území | Sazba |
| Afghánistán | 15 % |
| Alžírsko | 30 % |
| Angola | 15 % |
| Bangladéš | 20 % |
| Barma | 40 % |
| Bolívie | 15 % |
| Bosna a Hercegovina | 30 % |
| Botswana | 15 % |
| Brazílie | 10 % |
| Brunej | 25 % |
| Čad | 15 % |
| Demokratická republika Kongo | 15 % |
| Ekvádor | 15 % |
| EU * | 0 % |
| EU ** | 15 % |
| Falklandy | 10 % |
| Fidži | 15 % |
| Filipíny | 19 % |
| Ghana | 15 % |
| Guyana | 15 % |
| Indie | 25 % |
| Indonésie | 19 % |
| Irák | 35 % |
| Island | 15 % |
| Izrael | 15 % |
| Japonsko | 15 % |
| Jordánsko | 15 % |
| Kambodža | 19 % |
| Kamerun | 15 % |
| Kazachstán | 25 % |
| Kostarika | 15 % |
| Laos | 40 % |
| Lesotho | 15 % |
| Libye | 30 % |
| Lichtenštejnsko | 15 % |
| Madagaskar | 15 % |
| Malawi | 15 % |
| Malajsie | 19 % |
| Mauricius | 15 % |
| Moldavsko | 25 % |
| Mosambik | 15 % |
| Namibie | 15 % |
| Nauru | 15 % |
| Nikaragua | 18 % |
| Nigérie | 15 % |
| Norsko | 15 % |
| Nový Zéland | 15 % |
| Pákistán | 19 % |
| Papua Nová Guinea | 15 % |
| Pobřeží slonoviny | 15 % |
| Rovníková Guinea | 15 % |
| Severní Makedonie | 15 % |
| Spojené království | 10 % |
| Srbsko | 35 % |
| Srí Lanka | 20 % |
| Sýrie | 41 % |
| Švýcarsko | 39 % |
| Tchaj-wan | 20 % |
| Thajsko | 19 % |
| Trinidad a Tobago | 15 % |
| Tunisko | 25 % |
| Turecko | 15 % |
| Uganda | 15 % |
| Vanuatu | 15 % |
| Venezuela | 15 % |
| Vietnam | 20 % |
| Zambie | 15 % |
| Zimbabwe | 15 % |
Zdroj: ČTK
* pokud už je na zboží uplatňována sazba přesahující 15 procent, další přirážka se už neuplatňuje
** pokud na zboží není uplatňována sazba přesahující 15 procent, nová přirážka činí 15 procent minus dosavadní sazba









