Článek
Redakce Seznam Zpráv spolu s experty z poradenské společnosti Deloitte sestavila už třetí ročník žebříčku Česká elita. Je v něm stovka největších firem pod kontrolou tuzemských podnikatelů, seřazených podle ceny, za jakou by šly prodat.
Podívejte se na záznam galavečera, na kterém byly výsledky nejhodnotnějších tuzemských firem představeny.
| Pořadí 2025 | Trend | Název firmy | Odhad hodnoty [Kč] | Hlavní vlastník |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | ČEZ | 693 mld. | Stát |
| 2 | ▲ | PPF | 479 mld. | Renáta Kellnerová s rodinou |
| 3 | ▼ | EPH | 405 mld. | Daniel Křetínský, Patrik Tkáč |
| 4 | ▼ | ALLWYN | 285 mld. | Karel Komárek |
| 5 | ▬ | CSG | 256 mld. | Michal Strnad |
| 6 | ▼ | CPI | 120 mld. | Radovan Vítek |
| 7 | ▲ | PENTA | 110 mld. | Marek Dospiva a rodinný trust Valerie Haščákové |
| 8 | ▼ | AGROFERT | 96 mld. | Andrej Babiš |
| 9 | ▼ | MONETA | 85 mld. | Renáta Kellnerová s rodinou, Pavel Tykač a skupina J&T |
| 10 | ▲ | STV Group | 83 mld. | Martin Drda |
Česká elita – Žebříček nejhodnotnějších firem Česka
Česká elita 2025. Klikněte na banner níže a projděte si pořadí nejhodnotnějších firem Česka. Dalším kliknutím na řádek v tabulce nebo na interaktivní grafiku můžete zjistit podrobnosti o firmě.
Partnery České elity jsou společnosti ORLEN Unipetrol, Burza cenných papírů Praha, Raiffeisen Bank, Allwyn, Rudolf Jelínek, Škoda Auto a BANDI.
Odborným garantem žebříčku TOP 100 České elity je společnost Deloitte.














