Článek
Maximálně 43,15 korun za litr benzinu a 49,59 korun za stejný objem nafty. V Česku nově platí mimořádná opatření, kterými Ministerstvo financí kontroluje ceny pohonných hmot. Seznam Zprávy vyfotily totemy pump v Praze i v regionech, které ukazují, za kolik čerpadláři prodávají benzin a naftu.
„Pokud budou mít cenu vyšší (než je stanovená maximální), bude provozovatel zkontrolován a může být pokutován speciálním finančním úřadem,“ avizovala ministryně financí Alena Schillerová. Cenový strop pro následující den bude její úřad zveřejňovat denně vždy ve 14 hodin.
Redakce také sledovala ceny u třiceti náhodně vybraných pump různých firem u dálnic i v menších obcích. Čerpadláři zlevnili naftu až o korunu. Firma Shell na dálnici mírně zlevnila benzin na 43,15 korun a cenu dieselu na šesti sledovaných stanicích ustálila na vládním cenovém stropě 49,59 korun.
Na státem vlastněné čerpací stanici EuroOil ve Vrbově ulici v pražském Braníku klesla cena nafty podle údajů Mapy.com o více než dvě koruny na 45,90. Diesel je tu tak levnější než u tradičně laciných pump ze sítě Tank ONO.
Ceny pohonných hmot po zavedení vládního stropu nezměnila průhonická Pumpa na dálnici D1 spadající do holdingu Agrofert, který založil a dekády vlastnil nynější premiér Andrej Babiš.
Jen minimum ze sledovaných čerpacích stanic benzin zdražilo, čehož se po zavedení vládních opatření obávali někteří experti.
Ministerstvo financí oznámilo, že maximální ceny paliv ve čtvrtek oproti středě mírně klesnou. Litr nafty bude nejvýše za 49,40 korun, benzinu za 43,05.
Cena ropy na světových trzích mezitím prudce klesá v reakci na dohodnuté dvoutýdenní příměří uzavřené Spojenými státy a Íránem. Teokratický režim v Teheránu odblokoval Hormuzský průliv, klíčovou tepnu pro vývoz ropy do celého světa. A americký prezident Donald Trump zastavil vzdušné útoky na íránské cíle.
Dočasnému smíru předcházela nebývalá slovní eskalace. Trump dal Íráncům ultimátum a ještě v úterý hrozil zničením celé jedné civilizace, pokud nepřistoupí na dohodu.
Srovnání cen u sledovaných čerpacích stanic v Česku:
| Místo | Síť | 7. 4. | 8. 4. | |
| 5. května, Praha - Roztyly | MOL | Natural 95 | 43,50 Kč | 42,90 Kč |
| Diesel | 49,90 Kč | 48,90 Kč | ||
| Chebská, Karlovy Vary | MOL | Natural 95 | 41,90 Kč | 41,90 Kč |
| Diesel | 49,50 Kč | 48,50 Kč | ||
| D35 Skrběň | MOL | Natural 95 | 42,90 Kč | 42,90 Kč |
| Diesel | 49,90 Kč | 48,90 Kč | ||
| D10 Benátky nad Jizerou | MOL | Natural 95 | 41,90 Kč | 41,90 Kč |
| Diesel | 49,50 Kč | 48,50 Kč | ||
| Neratovice | MOL | Natural 95 | 41,50 Kč | 41,50 Kč |
| Diesel | 48,50 Kč | 47,50 Kč | ||
| Chrudim | MOL | Natural 95 | 42,50 Kč | 42,50 Kč |
| Diesel | 49,50 Kč | 48,50 Kč | ||
| Jižní spojka, Praha - Krč | OMV | Natural 95 | 43,90 Kč | 43,10 Kč |
| Diesel | 49,90 Kč | 49,50 Kč | ||
| D11 Vrbová Lhota | OMV | Natural 95 | 44,90 Kč | 43,10 Kč |
| Diesel | 49,90 Kč | 49,50 Kč | ||
| D1 Popůvka | Shell | Natural 95 | 44,90 Kč | 43,15 Kč |
| Diesel | 50,90 Kč | 49,59 Kč | ||
| D35 Daskabát | Shell | Natural 95 | 43,90 Kč | 43,15 Kč |
| Diesel | 49,90 Kč | 49,59 Kč | ||
| Velkomoravská, Olomouc | Shell | Natural 95 | 41,90 Kč | 43,15 Kč |
| Diesel | 49,90 Kč | 49,59 Kč | ||
| Třebíč | Shell | Natural 95 | 41,90 Kč | 43,15 Kč |
| Diesel | 48,90 Kč | 49,59 Kč | ||
| Zlín | Shell | Natural 95 | 42,90 Kč | 43,15 Kč |
| Diesel | 49,90 Kč | 49,59 Kč | ||
| D1 Ivanovice na Hané | Shell | Natural 95 | 44,90 Kč | 43,15 Kč |
| Diesel | 49,90 Kč | 49,59 Kč | ||
| Domažlická, Plzeň 3 | ONO | Natural 95 | 39,90 Kč | 39,90 Kč |
| Diesel | 46,90 Kč | 46,90 Kč | ||
| Předboj | ONO | Natural 95 | 39,90 Kč | 39,90 Kč |
| Diesel | 46,90 Kč | 46,90 Kč | ||
| Kaplice | RobinOil | Natural 95 | 40,90 Kč | 40,90 Kč |
| Diesel | 47,90 Kč | 47,90 Kč | ||
| D7 Středokluky | RobinOil | Natural 95 | 41,50 Kč | 41,50 Kč |
| Diesel | 47,90 Kč | 45,90 Kč | ||
| Vrbova, Praha - Braník | EuroOil | Natural 95 | 41,50 Kč | 41,50 Kč |
| Diesel | 48,20 Kč | 45,90 Kč | ||
| Hodějice | EUROBIT | Natural 95 | 40,90 Kč | 40,90 Kč |
| Diesel | 47,90 Kč | 47,90 Kč | ||
| Sosnová | Zaris | Natural 95 | 40,90 Kč | 41,50 Kč |
| Diesel | 47,50 Kč | 48,90 Kč | ||
| Ostrava | Makro | Natural 95 | 40,90 Kč | 40,90 Kč |
| Diesel | 47,90 Kč | 45,90 Kč | ||
| D1 Průhonice | Pumpa | Natural 95 | 41,90 Kč | 41,90 Kč |
| Diesel | 48,90 Kč | 48,90 Kč | ||
| Lanškroun | Agrochem | Natural 95 | 41,60 Kč | 41,60 Kč |
| Diesel | 49,30 Kč | 49,30 Kč |

















