Aktualizováno
Hlavní obsah
Výsledky senátních voleb 2016 - 2. kolo
Česká republikaKonečné výsledky 2. kola
sečteno
100 %
účast
15,38 %
Praha
Brno
Ostrava
Počet vítězných senátorů
Konečné výsledky
Výsledky 2010
Získané mandáty
Mandáty 2010
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
5
2
ANO 2011
3
0
Česká str.sociálně demokrat.
2
12
Koalice STAN, TOP 09
2
2
Občanská demokratická strana
2
8
Severočeši.cz
2
2
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
2
0
Koal. KDU-ČSL,SZ,HPP 11,Piráti
1
0
Koalice KDU-ČSL, Nestraníci
1
0
Koalice KDU-ČSL, SZ
1
0
Konečné výsledky 2. kola v obvodech
Sečteno 100 %
Cieńciała "OSN"  | 73,35 % | |
Zvolený senátor  | ||
Golasowská KDU-ČSL  | 26,64 % | |
Sečteno 100 %
Vystrčil ODSSNKEDSsČRSTO  | 53,37 % | |
Zvolený senátor  | ||
Stehlík KDU-ČSL  | 46,62 % | |
Sečteno 100 %
Horská KDU-ČSL+Nestran  | 70,29 % | |
Zvolený senátor  | ||
Menšík ANO 2011  | 29,70 % | |
Sečteno 100 %
Chmelová KDU+Pir+DPD+LES  | 57,45 % | |
Zvolený senátor  | ||
Holubář TOP+STAN  | 42,54 % | |
Sečteno 100 %
Kos KDUSZ+HPP11+Pir  | 55,89 % | |
Zvolený senátor  | ||
Válková ANO 2011  | 44,10 % | |
Sečteno 100 %
Doubrava S.cz  | 57,89 % | |
Zvolený senátor  | ||
Holešovský ANO 2011  | 42,10 % | |
Sečteno 100 %
Šilar KDU-ČSL  | 63,92 % | |
Zvolený senátor  | ||
Lipavský ANO 2011  | 36,07 % | |
Voleno 81 senátorů
Česká str.sociálně demokrat.25
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.10
ANO 20117
Občanská demokratická strana7
Koalice KDU-ČSL, SZ4
Koalice STAN, TOP 093
Nezávislí kandidáti3
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ3
Severočeši.cz2
Koal. KDU-ČSL,SZ,HPP 11,Piráti1
Koalice KDU-ČSL a NV1
Koalice KDU-ČSL, Nestraníci1
Koalice KDU-ČSL, SZ, Piráti1
Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES1
Koalice ODS a KČ1
Koalice ODS, SNK ED, SsČR, STO1
Koalice STAN a "HOPB"1
Koalice STAN, SLK1
Komunistická str.Čech a Moravy1
Občané patrioti1
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ1
Ostravak1
Starostové pro Liberecký kraj1
Strana Práv Občanů1
Strana soukromníků ČR1
Strana zelených1
| Strana | 2014 | 2016 | +/- | 
|---|---|---|---|
ČSSD Česká str.sociálně demokrat.  | 35  | 25  | -10  | 
KDU-ČSL Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  | 6  | 10  | +4  | 
ANO 2011 ANO 2011  | 4  | 7  | +3  | 
ODS Občanská demokratická strana  | 14  | 7  | -7  | 
KDUČSLSZ Koalice KDU-ČSL, SZ  | 3  | 4  | +1  | 
NK Nezávislí kandidáti  | 2  | 3  | +1  | 
STAN STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  | 1  | 3  | +2  | 
TOP+STAN Koalice STAN, TOP 09  | 3  | 3  | 0  | 
S.cz Severočeši.cz  | 2  | 2  | 0  | 
"OSN" OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ  | 0  | 1  | +1  | 
KDU-ČSL+Nestran Koalice KDU-ČSL, Nestraníci  | 0  | 1  | +1  | 
KDU+NV Koalice KDU-ČSL a NV  | 1  | 1  | 0  | 
KDU+Pir+DPD+LES Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES  | 0  | 1  | +1  | 
KDUSZ+HPP11+Pir Koal. KDU-ČSL,SZ,HPP 11,Piráti  | 0  | 1  | +1  | 
KSČM Komunistická str.Čech a Moravy  | 1  | 1  | 0  | 
ODS+KČ Koalice ODS a KČ  | 1  | 1  | 0  | 
ODSSNKEDSsČRSTO Koalice ODS, SNK ED, SsČR, STO  | 0  | 1  | +1  | 
OPAT Občané patrioti  | 0  | 1  | +1  | 
Ostravak Ostravak  | 1  | 1  | 0  | 
PirSZKDU Koalice KDU-ČSL, SZ, Piráti  | 1  | 1  | 0  | 
SLK Starostové pro Liberecký kraj  | 1  | 1  | 0  | 
SPO Strana Práv Občanů  | 1  | 1  | 0  | 
SsČR Strana soukromníků ČR  | 1  | 1  | 0  | 
STAN+SLK Koalice STAN, SLK  | 0  | 1  | +1  | 
STANHOPB Koalice STAN a "HOPB"  | 1  | 1  | 0  | 
SZ Strana zelených  | 1  | 1  | 0  | 
Nestran. Nestraníci  | 1  | 0  | -1  | 
| Strana | 2010 | 2016 | +/- | 
|---|---|---|---|
KDU-ČSL Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  | 1  | 5  | +4  | 
ANO 2011 ANO 2011  | 0  | 3  | +3  | 
ČSSD Česká str.sociálně demokrat.  | 12  | 2  | -10  | 
ODS Občanská demokratická strana  | 9  | 2  | -7  | 
S.cz Severočeši.cz  | 2  | 2  | 0  | 
STAN STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  | 0  | 2  | +2  | 
TOP+STAN Koalice STAN, TOP 09  | 2  | 2  | 0  | 
"OSN" OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ  | 0  | 1  | +1  | 
KDU-ČSL+Nestran Koalice KDU-ČSL, Nestraníci  | 0  | 1  | +1  | 
KDU+Pir+DPD+LES Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES  | 0  | 1  | +1  | 
KDUČSLSZ Koalice KDU-ČSL, SZ  | 0  | 1  | +1  | 
KDUSZ+HPP11+Pir Koal. KDU-ČSL,SZ,HPP 11,Piráti  | 0  | 1  | +1  | 
NK Nezávislí kandidáti  | 0  | 1  | +1  | 
ODSSNKEDSsČRSTO Koalice ODS, SNK ED, SsČR, STO  | 0  | 1  | +1  | 
OPAT Občané patrioti  | 0  | 1  | +1  | 
STAN+SLK Koalice STAN, SLK  | 0  | 1  | +1  | 
Nestran. Nestraníci  | 1  | 0  | -1  | 
KDU+NV Koalice KDU-ČSL a NV  | 0  | 0  | 0  | 
KSČM Komunistická str.Čech a Moravy  | 0  | 0  | 0  | 
ODS+KČ Koalice ODS a KČ  | 0  | 0  | 0  | 
Ostravak Ostravak  | 0  | 0  | 0  | 
PirSZKDU Koalice KDU-ČSL, SZ, Piráti  | 0  | 0  | 0  | 
SLK Starostové pro Liberecký kraj  | 0  | 0  | 0  | 
SPO Strana Práv Občanů  | 0  | 0  | 0  | 
SsČR Strana soukromníků ČR  | 0  | 0  | 0  | 
STANHOPB Koalice STAN a "HOPB"  | 0  | 0  | 0  | 
SZ Strana zelených  | 0  | 0  | 0  | 







