Článek
Na zimní olympiádě 2026 v Miláně a Cortině se uskutečnilo celkem 11 biatlonových závodů, do kterých zasáhli i čeští závodníci. Jelo se ve známém areálu v Anterselvě, který hostí i jeden z podniků Světového poháru v biatlonu.
Největšího českého úspěchu dosáhla Tereza Voborníková. V závodě s hromadným startem získala bronzovou medaili. Nejlepšího mužského umístění dosáhl Michal Krčmář, který skončil na šestém místě, také v závodě s hromadným startem.
Výsledky biatlonu na ZOH 2026
| Datum / Čas | Disciplína | Výsledky |
|---|---|---|
| Neděle 8. 2. / 14:05 | Smíšená štafeta 4x6 km | 1. Francie |
| 2. Itálie | ||
| 3. Německo | ||
| Úterý 10. 2. / 13:30 | Individuální závod 20 km (muži) | 1. Johan-Olav Botn (Norsko) |
| 2. Eric Perrot (Francie) | ||
| 3. Sturla Holm Lægreid (Norsko) | ||
| Středa 11. 2. / 14:15 | Individuální závod 15 km (ženy) | 1. Julia Simonová (Francie) |
| 2. Lou Jeanmonnotová (Francie) | ||
| 3. Lora Hristovová (Bulharsko) | ||
| Pátek 13. 2. / 14:00 | Sprint 10 km (muži) | 1. Quentin Fillon Maillet (Francie) |
| 2. Vetle Sjastad Christiansen (Norsko) | ||
| 3. Sturla Holm Laegreid (Norsko) | ||
| Sobota 14. 2. / 14:45 | Sprint 7,5 km (ženy) | 1. Maren Kirkeeideová (Norsko) |
| 2. Océane Michelonová (Francie) | ||
| 3. Lou Jeanmonnotová (Francie) | ||
| Neděle 15. 2. / 11:15 | Stíhací závod 12,5 km (muži) | 1. Martin Ponsiluoma (Švédsko) |
| 2. Sturla Holm Lægreid (Norsko) | ||
| 3. Emilien Jacquelin (Francie) | ||
| Neděle 15. 2. / 14:45 | Stíhací závod 10 km (ženy) | 1. Lisa Vittozziová (Itálie) |
| 2. Maren Kirkeeideová (Norsko) | ||
| 3. Suvi Minkkinenová (Finsko) | ||
| Úterý 17. 2. / 14:30 | Štafeta 4 x 7,5 km (muži) | 1. Francie |
| 2. Norsko | ||
| 3. Švédsko | ||
| Středa 18. 2. / 14:45 | Štafeta 4 x 6 km (ženy) | 1. Francie |
| 2. Švédsko | ||
| 3. Norsko | ||
| Pátek 20. 2. / 14:15 | Hromadný start 15 km (muži) | 1. Johannes Dale-Skjevdal (Norsko) |
| 2. Sturla Holm Lægreid (Norsko) | ||
| 3. Quentin Fillon Maillet (Francie) | ||
| Sobota 21. 2. / 14:15 | Hromadný start 12,5 km (ženy) | 1. Oceane Michelonová (Francie) |
| 2. Julia Simonová (Francie) | ||
| 3. Tereza Voborníková (Česko) |
Olympiáda 2026 v Miláně a Cortině
Olympiáda v Itálii je u konce. Česko má 5 medailí. Zuzana Maděrová vybojovala zlato, Metoděj Jílek zlato a stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková bronz.
Mohlo by vás zajímat: Fotky ze zahájení • Jak vypadají medaile • Nejúspěšnější země na OH • ZOH 2022 v Pekingu • LOH 2024 v Paříži • LOH 2028 v LA • Historie OH







