Článek
Termín olympijských her 2026
Zimní olympijské hry probíhají od 6. do 22. února 2026 v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo. Slavnostní zahájení, které proběhlo v pátek 6. února na milánském San Siru, jsem sledovali v online reportáži nebo se podívejte na fotky. Závěrečný ceremoniál se bude konat v neděli 22. února v amfiteátru ve Veroně.
Do Itálie se olympijské hry vrací po 20 letech, naposledy tu proběhly v roce 2006 v Turíně, kde legendární běžkyně Kateřina Neumannová získala svoji první a poslední zlatou medaili.
Milán bude hostitelem soubojů pod pěti kruhy vůbec poprvé, v Cortině d’Ampezzo se olympiáda představí znovu po 70 letech.
Jak vypadají medaile pro ZOH 2026
Pořadatelé představili podobu medailí loni v červenci během akce v Benátkách. Medaile vytvořil Italský státní mincovní a polygrafický institut (IPZS), který na výrobu použil recyklovaný kov získaný z výrobního odpadu.
Čeští sportovci na ZOH 2026
Český olympijský výbor schválil nominaci na konci ledna zhruba 14 dní před začátkem her. V Itálii se představí celkem 115 českých sportovců a sportovkyň. Je to stejný počet, který bojoval na olympiádě 2022 v Pekingu. Letošnímu velkému počtu napomáhají i oba hokejové týmy, které tvoří dohromady 48 hráčů a hráček. Kompletní českou nominaci naleznete na Sport.cz.
Hokejové turnaje na olympijských hrách
Nový sport na ZOH 2026
Na letošní zimní olympiádě se poprvé představí skialpinismus. Velmi zjednodušeně se jedná o volný pohyb na lyžích ve volném terénu, který kombinuje výstupy do kopců a sjezd.
Program skialpinismu na ZOH 2026
| Datum/Čas | Disciplína |
|---|---|
| Čtvrtek 19. 2. / 9:50 | Sprint - rozjížďky (ženy) |
| Čtvrtek 19. 2. / 10:30 | Sprint - rozjížďky (muži) |
| Čtvrtek 19. 2. / 12:55 | Sprint - semifinále (ženy) |
| Čtvrtek 19. 2. / 13:25 | Sprint - semifinále (muži) |
| Čtvrtek 19. 2. / 13:55 | Sprint - finále (ženy) |
| Čtvrtek 19. 2. / 14:15 | Sprint - finále (muži) |
| Sobota 21. 2. / 13:30 | Smíšená štafeta |
Program den po dni
První olympijské disciplíny byly na programu již před slavnostním zahájením. Jednalo se například o ženský hokejový turnaj, curling a do akce vyrazili také snowboardisté v kvalifikaci Big air.
Podívejte se na kompletní program olympijských her 2026 po jednotlivých dnech níže v tabulce.
Program ZOH 2026 – středa 4. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Curling | Smíšené dvojice | 19:05 |
Program ZOH 2026 – čtvrtek 5. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Curling | Smíšené dvojice | 10:00-21:05 |
| Lední hokej | Skupina (ženy) | 12:10-14:40, 14:40-17:10, 16:40-19:10, 21:10-23:40 |
| Snowboarding | Big air (muži) - kvalifikace | 19:30-21:45 |
Program ZOH 2026 – pátek 6. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Curling | Smíšené dvojice | 10:05-16:35 |
| Krasobruslení | týmová soutěž - Krátký program žen, taneční jízda, krátký program sportovních dvojic | 9:55-14:55 |
| Lední hokej | Skupina (ženy) | 12:10-14:40, 14:40-17:10 |
| Slavnostní zahajovací ceremoniál | 20:00 | |
Program ZOH 2026 – sobota 7. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Alpské lyžování | Sjezd (muži) | 11:30 |
| Běh na lyžích | Skiatlon 10 km + 10 k (ženy) | 13:00 |
| Curling | Smíšené dvojice | 10:05-21:05 |
| Krasobruslení | Týmová soutěž (krátký program mužů, volná taneční jízda) | 19:45-22:50 |
| Akrobatické lyžování | Kvalifikace slopestyle (muži/ženy) | 10:30-16:05 |
| Lední hokej | Skupiny (ženy) | 12:10-23:10 |
| Saně | Jednotlivci - jízdy 1 a 2 (muži) | 17:00-19:20 |
| Skoky na lyžích | Malý můstek jednotlivci (ženy) - 1. kolo/finále | 18:45-20:50 |
| Snowboarding | Big air (muži) - finále | 19:30-20:50 |
| Rychlobruslení | 3000 m (ženy) | 16:00-17:35 |
Program ZOH 2026 – neděle 8. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Alpské lyžování | Sjezd (ženy) | 11:30 |
| Biatlon | Smíšená štafeta 4x6 km | 14:05 |
| Běh na lyžích | Skiatlon 10 km + 10 km (muži) | 12:30 |
| Curling | Smíšené dvojice | 10:05-21:05 |
| Krasobruslení | Týmová soutěž (volné jízdy: dvojice, ženy, muži) | 19:30-23:00 |
| Lední hokej | Skupiny (ženy) | 16:40-23:40 |
| Saně | Jednotlivci - jízdy 3 a 4 | 17:00-19:40 |
| Snowboarding | Obří slalom - kvalifikace a finále (muži/ženy) | 9:00-14:40 |
| Snowboarding | Big air - kvalifikace (ženy) | 19:30-21:45 |
| Rychlobruslení | 5000 m (muži) | 16:00 |
Program ZOH 2026 – pondělí 9. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Alpské lyžování | Kombinace mužů (sjezd) | 10:30-12:15 |
| Alpské lyžování | Kombinace mužů (slalom) | 14:00-15:00 |
| Curling | Smíšené dvojice | 10:05-12:05 |
| Akrobatické lyžování | Slopestyle finále (ženy) | 12:30-14:20 |
| Curling | Smíšené dvojice - semifinále | 18:05-20:05 |
| Krasobruslení | Krátký program - taneční páry | 19:15-22:55 |
| Lední hokej | Skupiny (ženy) | 12:10-14:40, 20:10-23:40 |
| Saně | Jednotlivkyně - jízdy 1 a 2 (ženy) | 17:00-19:20 |
| Skoky na lyžích | Malý můstek jednotlivci (muži) | 19:00-21:15 |
| Snowboarding | Big air - finále (ženy) | 19:30-21:05 |
| Rychlobruslení | 1000 m (ženy) | 17:30 |
Program ZOH 2026 – úterý 10. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Alpské lyžování | Kombinace žen (sjezd) | 10:30-12:15 |
| Alpské lyžování | Kombinace žen (slalom) | 14:00-15:20 |
| Biatlon | 20 km (muži) | 13:30 |
| Běh na lyžích | Kvalifikace sprint klasicky (ženy, muži) | 9:15-10:45 |
| Curling | Smíšené dvojice - o bronz | 14:05 |
| Curling | Smíšené dvojice - finále | 18:05 |
| Krasobruslení | Krátký program (muži) | 18:30 |
| Akrobatické lyžování | Kvalifikace - boule (muži) | 11:15-12:15 |
| Akrobatické lyžování | Slopestyle finále (muži) | 12:30-14:20 |
| Akrobatické lyžování | Kvalifikace - boule (ženy) | 14:15-15:15 |
| Lední hokej | Skupiny (ženy) | 16:40-19:10, 20:10-22:40, 21:10-23:40 |
| Saně | Jednotlivkyně - jízdy 3 a 4 (ženy) | 17:00-19:50 |
| Rychlobruslení | Short track - kvalifikace a finále (ženy 500 m, muži 1000 m, smíšená štafeta) | 10:30-13:15 |
| Skoky na lyžích | Smíšené týmy - 1. kolo/finále | 18:45-21:10 |
Program ZOH 2026 – středa 11. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Alpské lyžování | Super-G (muži) | 11:30 |
| Akrobatické lyžování | Kvalifikace - boule, 2. kolo (ženy) | 11:00-11:45 |
| Biatlon | 15 km (ženy) | 14:15 |
| Curling | Muži - 1. kolo | 19:05-22:05 |
| Krasobruslení | Volné tance | 19:30-23:10 |
| Lední hokej | Skupiny (muži) | 16:40-19:10, 21:10-23:40 |
| Saně | Dvojice muži a ženy - 1. a 2. jízda | 17:30-20:40 |
| Severská kombinace | Malý můstek - skoky (muži) | 10:00-10:45 |
| Severská kombinace | 10 km - běh (muži) | 13:45-14:35 |
| Snowboarding | Kvalifikace žen - halfpipe | 10:30-12:30 |
| Snowboarding | Kvalifikace mužů - halfpipe | 19:30-21:30 |
| Rychlobruslení | 1000 m (muži) | 18:30 |
Program ZOH 2026 – čtvrtek 12. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Alpské lyžování | Super-G (ženy) | 11:30 |
| Akrobatické lyžování | Kvalifikace mužů - boule, 2. kolo | 10:00-10:45 |
| Akrobatické lyžování | Finále mužů - boule | 12:00-13:20 |
| Běh na lyžích | Intervalový závod - 10 km volně (ženy) | 13:00-14:55 |
| Curling | 2. kolo (muži) | 14:05-17:05 |
| Curling | 1. kolo (ženy) | 09:05-12:05 |
| Curling | 2. kolo (ženy) | 19:05-22:05 |
| Lední hokej | Skupiny (muži) | 12:10-14:40, 16:40-19:10, 21:10-23:40 |
| Saně | Štafeta týmů | 18:30-19:55 |
| Rychlobruslení | Short track (čtvrtfinále, semifinále, finále - ženy 500m, muži 1000m) | 20:15-22:20 |
| Snowboarding | Kvalifikace mužů - snowboardcross | 10:00-11:30 |
| Snowboarding | Finále mužů - snowboardcross | 13:30-15:10 |
| Snowboarding | Finále žen - halfpipe | 19:30-21:20 |
| Rychlobruslení | 5000 m (ženy) | 16:30 |
Program ZOH 2026 – pátek 13. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Biatlon | 10 km - sprint (muži) | 14:00 |
| Běh na lyžích | Intervalový závod mužů na 10 km volně | 12:00-13:55 |
| Curling | 3. kolo (muži) | 9:05-12:05 |
| Curling | 3. kolo (ženy) | 14:05-17:05 |
| Curling | 4. kolo (muži) | 19:05-22:05 |
| Krasobruslení | Volné jízdy mužů | 19:00 |
| Lední hokej | Skupiny (muži) | 12:10-14:40, 16:40-19:10, 21:10-23:40 |
| Lední hokej | Čtvrtfinále (ženy) | 16:40-19:10, 21:10-23:40 |
| Skeleton | Jízdy 1 a 2 (ženy) | 16:00-18:40 |
| Skeleton | Jízdy 3 a 4 (muži) | 19:30-22:20 |
| Snowboarding | Kvalifikace žen - snowboardcross | 10:00-11:30 |
| Snowboarding | Finále žen - snowboardcross | 13:30-15:10 |
| Snowboarding | Finále mužů - halfpipe | 19:30-21:20 |
| Rychlobruslení | 10 000 m (muži) | 16:00 |
Program ZOH 2026 – sobota 14. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Alpské lyžování | Obří slalom mužů - 1. kolo | 10:00-12:00 |
| Alpské lyžování | Obří slalom mužů - 2. kolo | 13:30-15:20 |
| Akrobatické lyžování | Finále žen - dvojité boule | 10:30-12:05 |
| Akrobatické lyžování | Big air - kvalifikace (ženy) | 19:30-21:45 |
| Biatlon | 7,5 km - sprint (ženy) | 14:45 |
| Běh na lyžích | Štafeta 4x7,5 km (ženy) | 12:00 |
| Curling | 5. kolo (muži) | 14:05-17:05 |
| Curling | 5. kolo (ženy) | 19:05-22:05 |
| Lední hokej | Skupiny (muži) | 12:10-14:40, 16:40-19:10, 21:10-23:40 |
| Lední hokej | Čtvrtfinále (ženy) | 16:40-19:10, 21:10-23:40 |
| Rychlobruslení | Short track - finále (ženy - 1000 m, muži - 1500 m) | 20:15-23:05 |
| Skeleton | Jízdy 3 a 4 (ženy) | 18:00-20:50 |
| Skoky na lyžích | Velký můstek jednotlivci (muži) | 18:45-21:05 |
| Rychlobruslení | Týmová stíhačka, kvalifikace (ženy) | 16:00 |
| Rychlobruslení | 500 m (muži) | 17:00 |
Program ZOH 2026 – neděle 15. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Alpské lyžování | Obří slalom žen - 1. kolo | 10:00-12:00 |
| Alpské lyžování | Obří slalom žen - 2. kolo | 13:30-15:20 |
| Akrobatické lyžování | Finále mužů - dvojité boule | 10:30-12:05 |
| Akrobatické lyžování | Big air - kvalifikace (muži) | 19:30-21:45 |
| Biatlon | 12,5 km - stíhací závod (muži) | 11:15 |
| Biatlon | 10 km - stíhací závod (ženy) | 14:45 |
| Běh na lyžích | Štafeta 4x7,5 km (muži) | 12:00 |
| Bob | Monobob - 1. a 2. jízda (ženy) | 10:00-12:55 |
| Curling | 6. kolo (muži) | 9:05-12:05 |
| Curling | 6. kolo (ženy) | 14:05-17:05 |
| Curling | 7. kolo (muži) | 19:05-22:05 |
| Krasobruslení | Krátký program dvojic | 19:45 |
| Lední hokej | Skupiny (muži) | 12:10-14:40, 16:40-19:10, 19:10-21:40, 21:10-23:40 |
| Skeleton | Smíšené týmy | 18:00-20:00 |
| Snowboarding | Kvalifikace smíšených týmů - snowboardcross | 11:00-12:30 |
| Snowboarding | Finále smíšených týmů - snowboardcross | 13:30-14:50 |
| Rychlobruslení | Týmová stíhačka - kvalifikace (muži) | 16:00-18:05 |
| Rychlobruslení | 500 m (ženy) | 16:00-18:05 |
Program ZOH 2026 – pondělí 16. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Alpské lyžování | Slalom - 1. kolo (muži) | 10:00-12:00 |
| Alpské lyžování | Slalom - 2. kolo (muži) | 13:30-15:20 |
| Akrobatické lyžování | Big air - finále (ženy) | 19:30-21:05 |
| Boby | Dvojbob - 1. a 2. jízda (muži) | 10:00-13:00 |
| Boby | Monobob - 3. a 4. jízda (ženy) | 19:00-22:15 |
| Curling | 7. kolo (ženy) | 9:05-12:05 |
| Curling | 8. kolo (muži) | 14:05-17:05 |
| Curling | 8. kolo (ženy) | 19:05-22:05 |
| Krasobruslení | Volná jízda dvojic | 20:00-23:10 |
| Lední hokej | Semifinále (ženy) | 16:40, 21:10 |
| Rychlobruslení | Short track (finále mužů - 500 m, žen - 1000 m) | 11:00-13:15 |
| Skoky na lyžích | Super tým (muži) | 19:00-21:05 |
| Snowboarding | Slopestyle - kvalifikace (ženy) | 10:30-12:45 |
| Snowboarding | Slopestyle - kvalifikace (muži) | 14:00-16:15 |
Program ZOH 2026 – úterý 17. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Akrobatické lyžování | Skoky - kvalifikace (ženy) | 11:00-12:15 |
| Akrobatické lyžování | Skoky - kvalifikace (muži) | 13:30-14:45 |
| Akrobatické lyžování | Big air - finále (muži) | 19:30-21:05 |
| Biatlon | Štafeta 4x7,5 km (muži) | 14:30 |
| Boby | Dvojbob - 3. a 4. jízda (muži) | 19:00-22:10 |
| Curling | 9. kolo (muži) | 9:05-12:05 |
| Curling | 9. kolo (ženy) | 14:05-17:05 |
| Curling | 10. kolo (muži) | 19:05-22:05 |
| Krasobruslení | Krátký program žen | 18:30-22:45 |
| Lední hokej | Kvalifikace (muži) | 12:10-14:40, 16:40-19:10, 21:10-23:40 |
| Severská kombinace | Skoky - velký můstek | 10:00-10:45 |
| Severská kombinace | Běh na 10 km | 13:45-14:35 |
| Snowboarding | Slopestyle - finále (ženy) | 13:00-14:50 |
| Rychlobruslení | Semifinále a finále týmové stíhačky mužů a žen | 14:30-17:25 |
Program ZOH 2026 – středa 18. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Alpské lyžování | Slalom - 1. kolo (ženy) | 10:00-12:00 |
| Alpské lyžování | Slalom - 2. kolo (ženy) | 13:30-15:20 |
| Akrobatické lyžování | Skoky - finále (ženy) | 11:30-13:05 |
| Biatlon | Štafeta 4x6 km (ženy) | 14:45 |
| Běh na lyžích | Kvalifikace týmového sprintu - volný styl | 9:45-10:45 |
| Běh na lyžích | Finále týmového sprintu - volný styl | 11:45-13:15 |
| Curling | 10. kolo (ženy) | 9:05-12:05 |
| Curling | 11. kolo (muži) | 14:05-17:05 |
| Curling | 11. kolo (ženy) | 19:05-22:05 |
| Lední hokej | Čtvrtfinále (muži) | 12:10-14:40, 14:10-16:40, 16:40-19:10, 21:10-23:40 |
| Rychlobruslení | Short track (Finále mužů - 500 m, ženy - 3000 m štafeta) | 20:15-22:05 |
| Snowboarding | Slopestyle - finále (muži) | 13:00-14:50 |
Program ZOH 2026 – čtvrtek 19. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Akrobatické lyžování | U-rampa - kvalifikace (muži) | 10:30-12:30 |
| Akrobatické lyžování | Skoky - finále (muži) | 11:30-13:05 |
| Akrobatické lyžování | Halfpipe - kvalifikace (ženy) | 19:30-21:30 |
| Curling | 12. kolo (muži) | 9:05-12:05 |
| Curling | 12. kolo (ženy) | 14:05-17:05 |
| Curling | Semifinále (muži) | 19:05-22:05 |
| Krasobruslení | Volné jízdy žen | 19:00-23:15 |
| Lední hokej | O bronz (ženy) | 14:40 |
| Lední hokej | Finále (ženy) | 19:10 |
| Severská kombinace | Týmový sprint - velký můstek | 10:00-10:50 |
| Severská kombinace | Týmový sprint - běh 2x7,5 km | 14:00-15:00 |
| Skialpinismus | Kvalifikace sprintu mužů a žen | 9:50-11:10 |
| Skialpinismus | Finále sprintu mužů a žen | 12:55-14:45 |
| Rychlobruslení | 1500 m (muži) | 16:30 |
Program ZOH 2026 – pátek 20. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Akrobatické lyžování | Skicross - kvalifikace (ženy) | 10:00-11:30 |
| Akrobatické lyžování | Skicross - finále (ženy) | 12:00-13:40 |
| Akrobatické lyžování | Halfpipe - finále (muži) | 19:30-21:20 |
| Biatlon | 15 km - hromadný start (muži) | 14:15 |
| Boby | Dvojbob - 1. a 2. jízda (ženy) | 10:00-13:00 |
| Curling | Semifinále žen | 14:05-17:05 |
| Curling | Zápas o bronz mužů | 19:05-22:05 |
| Lední hokej | Semifinále (muži) | 16:40, 21:10 |
| Rychlobruslení | Short track (Finále žen - 1500m, muži - štafeta 5000m) | 20:15-22:40 |
| Rychlobruslení | 1500 m (ženy) | 16:30 |
Program ZOH 2026 – sobota 21. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Akrobatické lyžování | Skicross - kvalifikace (muži) | 10:00-11:30 |
| Akrobatické lyžování | Finále smíšených týmů - skoky | 10:45-12:35 |
| Akrobatické lyžování | Skicross - finále (muži) | 12:00-13:40 |
| Biatlon | 12,5 km - hromadný start (ženy) | 14:15 |
| Boby | Čtyřbob - 1. a 2. jízda | 10:00-13:00 |
| Běh na lyžích | Hromadný start - klasicky, 50 km (muži) | 11:00 |
| Curling | Zápas o bronz (ženy) | 14:05 |
| Curling | Finále (muži) | 19:05 |
| Lední hokej | Zápas o bronz (muži) | 20:40 |
| Skialpinismus | Smíšená štafeta | 13:30 |
| Rychlobruslení | Hromadný start mužů a žen | 15:00-18:00 |
Program ZOH 2026 – neděle 22. února
| Sport | Disciplína | Čas |
|---|---|---|
| Boby | Čtyřbob - 3. a 4. jízda | 10:00-13:20 |
| Běh na lyžích | Hromadný start - klasicky, 50 km (ženy) | 10:00 |
| Curling | Finále (ženy) | 11:05 |
| Lední hokej | Finále (muži) | 14:10 |
| Závěrečný slavnostní ceremoniál | ||
ZDROJ: oficiální web olympijských her
České medaile na zimních olympijských hrách
Na zimních olympijských hrách získali čeští sportovci celkem 33 medailí. Z toho bylo 10 zlatých, 11 stříbrných a 12 bronzových.
Vůbec tím nejhorším byl rok 1994 v norském Lillehammeru, kde se českým sportovcům nepodařilo získat ani jeden cenný kov. Na druhé straně nejúspěšnější byly z pohledu zisku medailí olympijské hry v ruském Soči v roce 2014, kdy česká výprava přivezla osm medailí; o více než polovinu se postarali biatlonisté a biatlonistky.
České medaile na ZOH
| Rok/Místo | Jméno/Medaile | Sport/Disciplína |
|---|---|---|
| 1994 (Lillehammer, Norsko) | Bez medaile | |
| 1998 (Nagano, Japonsko) | Hokejová reprezentace (zlato) | Lední hokej |
| Kateřina Neumannová (stříbro) | Běh na lyžích - 5 km | |
| Kateřina Neumannová (bronz) | Stíhací závod | |
| 2002 (Salt Lake City, USA) | Aleš Valenta (zlato) | Akrobatické lyžování |
| Kateřina Neumannová (stříbro) | 15 km volně | |
| Kateřina Neumannová (stříbro) | Stíhací závod | |
| 2006 (Turín, Itálie) | Kateřina Neumannová (zlato) | 30 km volně |
| Kateřina Neumannová (stříbro) | Skiatlon | |
| Lukáš Bauer (stříbro) | Běh na lyžích - 15 km klasicky | |
| Hokejová reprezentace (bronz) | Lední hokej | |
| 2010 (Vancouver, Kanada) | Martina Sáblíková (zlato) | Rychlobruslení - 3000 m |
| Martina Sáblíková (zlato) | 5000 m | |
| Lukáš Bauer (bronz) | 15 km volně | |
| Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál, Martin Koukal (bronz) | Běh na lyžích - 4x10 km | |
| Martina Sáblíková (bronz) | 1500 m | |
| Šárka Záhrobská (bronz) | Lyžování - slalom | |
| 2014 (Soči, Rusko) | Eva Samková (zlato) | Snowboardcross |
| Martina Sáblíková (zlato) | 5000 m | |
| Martina Sáblíková (stříbro) | 3000 m | |
| Ondřej Moravec (stříbro) | Biatlon - stíhací závod | |
| Gabriela Soukalová (stříbro) | Biatlon - hromadný start | |
| Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec (stříbro) | Smíšená štafeta | |
| Jaroslav Soukup (bronz) | Sprint | |
| Ondřej Moravec (bronz) | Hromadný start | |
| Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková (bronz) | Štafeta (ženy) | |
| 2018 (Pchjongčchang, Jižní Korea) | Ester Ledecká (zlato) | Lyžování - superobří slalom |
| Ester Ledecká (zlato) | Snowboarding - obří slalom | |
| Michal Krčmář (stříbro) | Biatlon - sprint | |
| Martina Sáblíková (stříbro) | 5000 m | |
| Veronika Vítková (bronz) | Biatlon - sprint | |
| Eva Samková (bronz) | Snowboarding - snowboardcross | |
| Karolína Erbanová (bronz) | Rychlobruslení - 500 m | |
| 2022 (Peking, Čína) | Ester Ledecká (zlato) | Snowboarding - obří slalom |
| Martina Sáblíková (bronz) | 5000 m |
Olympiáda 2026 v Miláně a Cortině
Olympiáda v Itálii je u konce. Česko má 5 medailí. Zuzana Maděrová vybojovala zlato, Metoděj Jílek zlato a stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková bronz.
Mohlo by vás zajímat: Fotky ze zahájení • Jak vypadají medaile • Nejúspěšnější země na OH • ZOH 2022 v Pekingu • LOH 2024 v Paříži • LOH 2028 v LA • Historie OH
AKTUALIZACE: Článek byl aktualizován obsahově i časově.














