Článek
Cena elektřiny i plynu by v příštím roce měla klesnout. Energetický regulační úřad předpokládá, že u produktů na dobu neurčitou může dojít k meziročnímu poklesu celkové ceny elektřiny o jednotky procent.
Kolik domácnosti v příštím roce zaplatí za energie, závisí především na třech faktorech: Jaká bude jejich cena silové elektřiny, jestli regulátor nějak zasáhne do cen za distribuci, za přenos a dalších poplatků a jestli se vláda rozhodne část ceny elektřiny spotřebitelům dotovat.
Celkové náklady se samozřejmě odvíjejí i od spotřeby. Například domácnost žijící v bytě, která má běžné spotřebiče a dále elektřinou pouze svítí a vaří, zaplatí násobně méně než ti, kteří mají elektrický bojler, akumulační kamna či tepelné čerpadlo.
Seznam Zprávy spočítaly, kolik od příštího roku domácnosti za elektřinu zaplatí. Použily k tomu návrh cenového výměru zveřejněný na konci října Energetickým regulačním úřadem, přičemž zohledňují ceny za distribuci na území ČEZ Distribuce a ceník společnosti ČEZ Prodej pro produkt na dobu neurčitou, který začne platit od ledna 2026. Jde totiž o nejvíce zastoupený tarif na českém trhu, přestože například odběratelé, kteří si zafixovali letos cenu elektřiny, budou platit o něco méně.
Nejběžnější distribuční sazba mezi českými domácnostmi je D02d, kterou mají ti s průměrnou spotřebou kolem 2,5 MWh za rok. Tato domácnost ušetří na silové elektřině 5,8 procenta, celkový roční účet za proud včetně regulované složky by tak klesl o necelá dvě procenta na 23 121 Kč.
O něco výrazněji ušetří ti, kteří elektřinou ohřívají i vodu. V sazbě D25d s modelovou roční spotřebou 3,6 MWh by celkový účet domácnosti klesl o 2,5 procenta. Náklady čistě na odebranou elektřinu pro domácnost s produktem na neurčito u ČEZ klesnou oproti loňsku o 900 Kč, za regulovanou složku si však připlatí necelých 100 Kč. Roční účet za elektřinu se tak sníží na 27 762 Kč.
Klasická domácnost D02d, spotřeba 2,5 MWh
| Rok | Cena silové elektřiny (za MWh) | Cena distribuce (za MWh) | Systémové služby (za MWh) | POZE (roční platba) | Roční platba za jistič | Stálá platba (za rok) | Celková cena za silovou elektřinu | Celková cena za regulovanou složku | Celkem za rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021* | 2 600,29 Kč | 1 995,17 Kč | 112,89 Kč | 1 497,38 Kč | 1 292,28 Kč | 1 292,28 Kč | 6 501 Kč | 9 352 Kč | 15 853 Kč |
| 2022 | 3 775,20 Kč | 1 976,61 Kč | 137,37 Kč | 1 497,38 Kč | 1 597,20 Kč | 1 437,48 Kč | 9 438 Kč | 9 817 Kč | 19 255 Kč |
| 2023 | 6 050,00 Kč | 1 949,31 Kč | 137,37 Kč | 0,00 Kč | 1 902,12 Kč | 1 698,84 Kč | 15 125 Kč | 8 818 Kč | 23 943 Kč |
| 2024 | 4 791,60 | 2 438,95 | 257,51 | 1 497,38 | 2 381,28 | 1 858,56 | 11 979,00 | 10 765,53 | 24 603 |
| 2025 | 4 099,00 | 2 540,55 | 206,81 | 1 497,38 | 2 860,44 | 1 858,56 | 10 247,50 | 11 469,23 | 23 575 |
| 2026 | 3 860,00 | 2 515,08 | 198,73 | 1 497,38 | 2 976,60 | 1 960,20 | 9 650,00 | 11 510,51 | 23 121 |
Nižší pokles ceny čeká čerpadláře a topenáře. Při spotřebě 8,2 MWh ušetří ročně na silové elektřině zhruba 500 Kč. V regulované části však spotřebitelé zaplatí o 1,75 procenta navíc, což dělá v celkovém součtu za elektřinu k vytápění 51 843 Kč.
Tisícikorunový meziroční rozdíl dělá z této skupiny spotřebitelů ty, kteří ušetří nejvíce. Ale jen proto, že zároveň nejvíce elektřiny spotřebují a jejich účty jsou tak nejvyšší.
Domácnost s ohřevem teplé vody (D25d), spotřeba 3,6 MWh
| Rok | Cena silové elektřiny VT (za MWh) | Cena silové elektřiny NT (za MWh) | Cena distribuce VT (za MWh) | Cena distribuce NT (za MWh) | Systémové služby (za MWh) | POZE (roční platba) | Roční platba za jistič | Stálá platba (za rok) | Celková cena za silovou elektřinu | Celková cena za regulovanou složku | Celkem za rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021* | 2 586,98 Kč | 2 455,09 Kč | 2 080,72 Kč | 164,45 Kč | 112,89 Kč | 2 156,22 Kč | 1 611,72 Kč | 1 147,08 Kč | 9 081,00 Kč | 8 292 Kč | 18 520 Kč |
| 2022 | 3 702,60 Kč | 3 569,50 Kč | 2 061,36 Kč | 210,52 Kč | 137,37 Kč | 2 156,22 Kč | 2 250,60 Kč | 1 292,28 Kč | 13 095,10 Kč | 9 065 Kč | 23 452 Kč |
| 2023 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 2 137,67 Kč | 217,78 Kč | 137,37 Kč | 0,00 Kč | 2 352,24 Kč | 1 524,60 Kč | 21 780,00 Kč | 7 163 Kč | 30 468 Kč |
| 2024 | 4 791,60 | 4 791,60 | 2 607,76 | 530,09 | 257,51 | 2 156,22 | 2 860,44 | 1 669,80 | 17 249,76 | 11 858,33 | 30 778 |
| 2025 | 4 199,00 | 3 959,00 | 2 743,20 | 249,26 | 206,81 | 2 156,22 | 3 441,24 | 1 669,80 | 14 694,00 | 12 108,85 | 28 473 |
| 2026 | 3 960,00 | 3 700,00 | 2 725,46 | 140,97 | 198,73 | 2 156,22 | 3 905,88 | 1 756,92 | 13 798,40 | 12 206,88 | 27 762 |
Zatímco cena silové elektřiny od příštího roku klesne, regulovaná část ceny stoupne meziročně o jednotky procent, tedy stovky korun za MWh.
„Podle předloženého návrhu vychází úprava regulovaných cen v komoditě elektřina velmi příznivě a zvýšení cen oproti roku 2025 se počítá spíše na desetiny procent než na procentní body. V komoditě zemní plyn je navrženo zvýšení regulovaných cen na úrovni přibližně 7,5 procenta,“ popisuje marketingový ředitel dodavatele energií Centropol Jiří Matoušek.
Domácnost elektřinou topí a ohřívá vodu (D57d), spotřeba 8,2 MWh
| Rok | Cena silové elektřiny VT (za MWh) | Cena silové elektřiny NT (za MWh) | Cena distribuce VT (za MWh) | Cena distribuce NT (za MWh) | Systémové služby (za MWh) | POZE (roční platba) | Roční platba za jistič | Stálá platba (za rok) | Celková cena za silovou elektřinu | Celková cena za regulovanou složku | Celkem za rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021* | 2 430,89 Kč | 2 430,89 Kč | 254,06 Kč | 156,66 Kč | 112,89 Kč | 4 911,39 Kč | 4 530,24 Kč | 1 147,08 Kč | 19 933,30 Kč | 11 752 Kč | 32 833 Kč |
| 2022 | 3 477,54 Kč | 3 477,54 Kč | 276,87 Kč | 210,52 Kč | 137,37 Kč | 4 911,39 Kč | 4 936,80 Kč | 1 292,28 Kč | 28 515,83 Kč | 12 769 Kč | 42 577 Kč |
| 2023 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 376,39 Kč | 217,78 Kč | 137,37 Kč | 0,00 Kč | 4 951,32 Kč | 1 524,60 Kč | 49 610,00 Kč | 8 027 Kč | 59 162 Kč |
| 2024 | 4 791,60 | 4 791,60 | 784,83 | 530,09 | 257,51 | 4 911,39 | 5 677,32 | 1 669,80 | 39 291,12 | 17 650,34 | 58 611 |
| 2025 | 4 319,00 | 4 199,00 | 872,95 | 249,26 | 206,81 | 4 911,39 | 6 809,88 | 1 669,80 | 34 555,40 | 16 541,66 | 52 767 |
| 2026 | 4 140,00 | 4 020,00 | 913,27 | 140,97 | 198,73 | 4 911,39 | 8 058,60 | 1 756,92 | 33 087,60 | 16 998,16 | 51 843 |
U plynu rovněž zdraží regulovaná složka. Zatímco loni odběratelé platili za distribuci a přepravu jedné MWh plynu 485 Kč, příští rok vydají 508 Kč. Pro zákazníky ČEZ na dobu neurčitou samotná komodita, tedy plyn, zlevní o 70 Kč za MWh.
„Dopady pro domácnosti také nebudou nijak závratné, ale oproti elektřině, kde nově vznikající vláda slibuje zlevňování díky třeba neúčtování poplatků za obnovitelné zdroje, takže nakonec možná všechny domácnosti trochu ušetří, u plynu nic takového odpustit nelze,“ říká Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo srovnávače Kalkulátor.
Právě záměr budoucí vlády zasáhnout do regulované složky ceny elektřiny může přinést další zlevnění. V návrhu cenového výměru regulační úřad počítá s předpokladem, že vláda zatím do cen nijak nezasáhne. Záměrem vítěze voleb je přesunout úhradu POZE na stát, což je 599 Kč z každé spotřebované MWh elektřiny.
To by se citelně promítlo do snížení nákladů domácností na energie. „Pro ilustraci, na hladině nízkého napětí by tento krok vedl k průměrnému poklesu regulovaných cen zhruba o 15 procent. Na vyšších napěťových hladinách by byl dopad ještě výraznější,“ říká předseda rady ERÚ Jan Šefránek.
Jestliže stát rozhodne o odpuštění poplatku, může regulátor během 14 dní cenový výměr upravit.










