Článek
Zlatý míč, v originále Ballon d'or, je ocenění pro nejlepšího fotbalistu světa, které uděluje francouzský prestižní sportovní magazín France Football. Cena je udělována od roku 1956. Uděluje se na základě výkonů v sezóně, nikoliv za skončený kalendářní rok. Například v roce 2025 se konkrétně jednalo o období od 1. srpna 2024 do 31. července 2025. O vítězi hlasují novináři z celého světa, mezi nimi je i český novinář Stanislav Hrabě.
Anketu v historii ovládla jen dvojice českých fotbalistů. V roce 1962 se to povedlo Josefu Masopustovi a v roce 2003 Pavlu Nedvědovi. Nejvíce vítězství dokázal nasbírat Lionel Messi, který opanoval hned osmkrát.
Přehled vítězů za posledních 10 let
| Rok | Jméno | Tým | 
|---|---|---|
| 2025 | Ousmane Dembélé (Francie) | Paris Saint-Germain FC | 
| 2024 | Rodri (Španělsko) | Manchester City FC | 
| 2023 | Lionel Messi (Argentina) | Paris Saint-Germain FC / Inter Miami CF | 
| 2022 | Karim Benzema (Francie) | Real Madrid | 
| 2021 | Lionel Messi (Argentina) | FC Barcelona / Paris Saint-Germain FC | 
| 2020 | Zrušeno z důvodu pandemie covidu-19 | |
| 2019 | Lionel Messi (Argentina) | FC Barcelona | 
| 2018 | Luka Modrić (Chorvatsko) | Real Madrid | 
| 2017 | Cristiano Ronaldo (Portugalsko) | Real Madrid | 
| 2016 | Cristiano Ronaldo (Portugalsko) | Real Madrid | 
















